78m威九国际官网

企业经济运行情况

企业经济运行情况
2021年报提要



金额单元::万元
指标名称 2020年 2021年 增减
增减额 增减率%
一、、经营情况



交易收入 6,140,825 6,616,607 475,783 7.75
利润总额 200,130 251,145 51,014 25.49
净利润 182,694 202,629 19,934 10.91
经营活动现金净流量 222,435 310,788 88,353 39.72
二、、财政情况



资产总额 5,699,498 6,042,401 342,903 6.02
负债总额 4,401,759 4,505,181 103,422 2.35
所有者权利 1,297,739 1,537,220 239,481 18.45
归属于母公司所有者的所有者权利 331,585 377,400 45,815 13.82
三、、盈利能力



净资产收益率(%) 13.01 14.29 1.28 9.84
总资产报答率(%) 6.04 7.01 0.97 16.03
销售(交易)利润率(%) 3.25 3.95 0.70 21.68
剩余现金保险倍数 1.31 1.53 0.22 16.79
四、、资产质量



总资产周转率(次) 1.04 1.13 0.09 8.22
流动资产周转率(次) 2.46 2.56 0.10 4.07
速动比率 61.00 63.41 2.41 3.95
五、、经营增长 7.05 9.74 2.69 38.16
销售(交易)增长率(%) -19.28 7.75 27.03 140.20
总资产增长率(%) -6.00 6.02 12.02 200.33